Roanne → Châlon-sur-Saône
Indicateur Chaix, juillet 1928 — trains omnibus et trains légers (TL).
| Kil. | STATIONS | 3563 Omnibus |
3565 Omnibus |
3567 Omnibus |
3569 TL (1) |
3573 Omnibus |
3587 TL (1) |
3577 Omnibus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Roanne (B) (★) dép. | 4:33 | 8:47 | 11:15 | 14:25 | 19:05 | ||
| 16 | Le Coteau | 4:41 | 8:53 | 11:20 | 14:31 | 19:10 | ||
| 5 | Vougy | 4:54 | 9:06 | 11:33 | 14:44 | 19:23 | ||
| – | Pouilly-sous-Charlieu (148) (★) arr. | 5:00 | 9:12 | 11:39 | 14:50 | 19:29 | ||
| – | Pouilly-sous-Charlieu (148) (★) dép. | 5:03 | 9:15 | 11:48 | 14:54 | 19:31 | ||
| 6 | Charlieu | 5:22 | 9:35 | 12:05 | 15:16 | 19:48 | ||
| 10 | St-Denis-de-Cabanne | 5:30 | 9:43 | 12:14 | 15:25 | 19:57 | ||
| 15 | St-Maurice-Châteauneuf | 5:39 | 9:56 | 12:24 | 15:36 | 20:07 | ||
| 22 | La Chapelle-sous-Dun | 5:53 | 10:10 | 12:38 | 15:51 | 20:21 | ||
| 25 | La Clayette-Baudemont (151, 244) arr. | 6:03 | 10:20 | 12:47 | 16:01 | 20:30 | ||
| – | La Clayette-Baudemont (151, 244) dép. | 6:10 | 10:35 | — | 16:10 | — | ||
| 33 | Gibles | 6:25 | 10:51 | — | 16:26 | — | ||
| 38 | Montmélard | 6:35 | 11:01 | — | 16:37 | — | ||
| 45 | Dompierre-les-Ormes | 6:46 | 11:13 | — | 16:49 | — | ||
| 49 | Trambly-Matour | 6:54 | 11:21 | — | 16:59 | — | ||
| 52 | Pari-Gagné | 7:00 | 11:27 | — | 17:06 | — | ||
| 57 | Clermain (145) arr. | 7:07 | 11:34 | — | 17:13 | — | ||
| – | Clermain (145) dép. | 7:09 | 11:36 | — | 17:15 | — | ||
| 62 | Ste-Cécile-la-Valouze | 7:19 | 11:46 | — | 17:25 | — | ||
| 67 | Cluny (B) (145, 243) arr. | 7:27 | 11:54 | — | 17:33 | — | ||
| – | Cluny (B) (145, 243) dép. | 6:00 | 7:44 | 12:31 | — | 18:10 | — | |
| 74 | Massilly | 6:13 | 7:57 | 12:44 | — | 18:22 | — | |
| 79 | Cormatin | 6:22 | 8:07 | 12:54 | — | 18:31 | — | |
| 82 | Malay (halte) | 6:29 | 8:14 | 13:01 | — | 18:38 | — | |
| 88 | St-Gengoux (147) arr. | 6:37 | 8:22 | 13:09 | — | 18:46 | — | |
| – | St-Gengoux (147) dép. | 6:47 | 8:26 | 13:20 | — | 18:51 | 20:00 | |
| 90 | Etiveau | 6:53 | 8:32 | 13:26 | — | 18:57 | 20:06 | |
| 94 | St-Boil | 7:00 | 8:39 | 13:33 | — | 19:04 | 20:14 | |
| 97 | Jully-les-Buxy (halte) | 7:07 | 8:46 | 13:40 | — | 19:11 | 20:21 | |
| 100 | Buxy | 7:13 | 8:53 | 13:46 | — | 19:18 | 20:28 | |
| 105 | St-Désert | 7:21 | 9:02 | 13:55 | — | 19:27 | 20:37 | |
| 109 | Givry | 7:28 | 9:10 | 14:03 | — | 19:35 | 20:48 | |
| 117 | Chalon-s-Saône (46, 80, 86, 238) (B) arr. | 7:40 | 9:22 | 14:15 | — | 19:47 | 21:00 |
Châlon-sur-Saône → Roanne
Indicateur Chaix, juillet 1928 — trains omnibus et trains légers (TL).
| STATIONS | 3562 TL (1) |
3566 Omnibus |
3568 Omnibus |
3582 TL (1) |
3570 Omnibus |
3574 Omnibus |
3576 Omnibus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon-s-Saône dép. | 5:45 | 10:30 | 12:12 | 16:35 | 18:20 | ||
| Givry | 6:00 | 10:43 | 12:26 | 16:48 | 18:34 | ||
| St-Désert | 6:07 | 10:50 | 12:33 | 16:55 | 18:41 | ||
| Buxy | 6:16 | 10:58 | 12:42 | 17:04 | 18:49 | ||
| Jully-les-Buxy (halte) | 6:22 | 11:04 | 12:48 | 17:10 | 18:55 | ||
| St-Boil | 6:29 | 11:10 | 12:55 | 17:16 | 19:05 | ||
| Etiveau | 6:36 | 11:16 | 13:02 | 17:22 | 19:11 | ||
| St-Gengoux arr. | 6:41 | 11:21 | 13:07 | 17:27 | 19:16 | ||
| St-Gengoux dép. | 6:46 | 11:23 | 13:19 | 17:32 | — | ||
| Malay (halte) | 6:54 | 11:31 | 13:28 | 17:40 | — | ||
| Cormatin | 7:01 | 11:37 | 13:35 | 17:47 | — | ||
| Massilly | 7:09 | 11:46 | 13:44 | 17:56 | — | ||
| Cluny (B) arr. | 7:20 | 11:57 | 13:56 | 18:07 | — | ||
| Cluny (B) dép. | 7:47 | 14:22 | 18:50 | — | |||
| Ste-Cécile-la-Valouze | 7:58 | 14:34 | 19:01 | — | |||
| Clermain arr. | 8:08 | 14:44 | 19:12 | — | |||
| Clermain dép. | 8:20 | 14:46 | 19:15 | — | |||
| Pari-Gagné | 8:32 | 14:58 | 19:27 | — | |||
| Trambly-Matour | 8:39 | 15:05 | 19:34 | — | |||
| Dompierre-les-Ormes | 8:51 | 15:18 | 19:48 | — | |||
| Montmélard | 9:06 | 15:33 | 20:03 | — | |||
| Gibles | 9:17 | 15:45 | 20:16 | — | |||
| La Clayette-Baudemont arr. | 9:28 | 15:56 | 20:28 | — | |||
| La Clayette-Baudemont dép. | 4:50 | 9:38 | 12:31 | 16:06 | 20:54 | — | |
| La Chapelle-sous-Dun | 4:56 | 9:44 | 12:40 | 16:12 | 21:01 | — | |
| St-Maurice-Châteauneuf | 5:09 | 9:54 | 12:50 | 16:23 | 21:12 | — | |
| St-Denis-de-Cabanne | 5:14 | 10:02 | 12:58 | 16:31 | 21:20 | — | |
| Charlieu | 5:29 | 10:12 | 13:10 | 16:42 | 21:38 | — | |
| Pouilly-sous-Charlieu arr. | 5:37 | 10:21 | 13:18 | 16:51 | 21:47 | — | |
| Pouilly-sous-Charlieu dép. | 5:40 | 10:23 | 13:21 | 16:54 | 21:54 | — | |
| Vougy | 5:47 | 10:30 | 13:30 | 17:01 | 22:01 | — | |
| Le Coteau | 6:01 | 10:45 | 13:44 | 17:16 | 22:16 | — | |
| Roanne (B) (★) arr. | 6:04 | 10:49 | 13:47 | 17:20 | 22:20 | — |
(★) Voir le tableau 148 pour les autres trains entre Roanne et Pouilly-sous-Charlieu.
TL (1) Trains légers.
Source : horaires chaix ligne de Roanne à Châlon-sur-Saône, publiée sur ce site.

À voir aussi dans cette rubrique :
- Le décret 3234 du 8 janvier 1874
- Le tableau des horaires de train en 1928 (page actuelle)
Page créée le 27/06/2026 — Dernière mise à jour le 27/06/2026